Τροφή | Θερμίδες ανά 100 γραμμάρια. τροφής |
Σκόρδα | 92 |
Αγγούρια | 16 |
Ντομάτες | 22 |
Κουνουπίδι | 33 |
Λάχανο | 48 |
Καρότα | 47 |
Ελιές | 213 |
Κρεμμύδια | 25 |
Πράσινα χόρτα | 16 |
Αντίδια | 20 |
Αγκινάρες | 75 |
Μελιτζάνες | 25 |
Φασολάκια πράσινα | 40 |
Φακές | 337 |
Κουκιά | 332 |
Φασόλια | 343 |
Αρακάς | 336 |
Αχλάδια | 63 |
Μήλα | 61 |
Μπανάνες | 99 |
Κεράσια | 77 |
Μανταρίνια | 44 |
Πεπόνι | 30 |
Κυδώνια | 113 |
Πορτοκάλια | 51 |
Ροδάκινα | 65 |
Σταφύλια | 91 |
Σύκα | 81 |
Κρέας αρνίσιο | 242 |
Κρέας βοδινό | 244 |
Κρέας χοιρινό | 351 |
Κρέας κατσικίσιο | 107 |
Κότα | 204 |
Γαλοπούλα | 296 |
Κουνέλι | 111 |
Λουκάνικα | 427 |
Σαλάμι | 464 |
Μπακαλιάρος | 90 |
Σαρδέλες | 117 |
Κολιός | 82 |
Ρέγγα καπνιστή | 231 |
Μπαρμπούνια | 56 |
Αυγά κότας | 172 |
Γάλα κατσικίσιο | 71 |
Γάλα αγελαδινό | 67 |
Γάλα πρόβειο | 104 |
Ανθόγαλα | 246 |
Γάλα συμπυκνωμένο | 356 |
Τυρί πρόβειο | 218 |
Τυρί αγελαδινό | 512 |
Κασέρι | 500 |
Κεφαλοτύρι | 500 |
Λάδι ελιάς | 891 |
Βούτυρο | 752 |
Ψωμί | 281 |
Ζάχαρη | 400 |
Ρύζι | 345 |
Μακαρόνια | 349 |
Λαζάνια | 350 |
Πατάτες | 90 |
Αμύγδαλα | 606 |
Καρύδια | 620 |
Σταφίδα | 296 |
Googlead
The-BEST-gr.xrisima.gr
tromaktiko
FIMOTRO
troktiko
eglimatikotita.gr
Tragiko
24ωρο
anti-ntp.net
Κυριακή
Θερμίδες βασικών τροφών